Malaysian Sustainability Palm Oil - OPMC
Certified Units | Type of Audit | Report | Certificate |
MS 2530-2:2013 General Principles for Independant Smallholders (SPOC) | |||
MPOB SPOC B1 Telok Panglima Garang, Selangor | ReCertification 02 | ||
MPOB SPOC B2 Kelanang, Selangor | ReCertification 02 | ||
MPOB SPOC B3 Jugra, Selangor | ReCertification 02 | ||
MPOB SPOC C8 Raub & Bentong, Pahang | Annual Surveillanvce Audit 04 | ||
MPOB SPOC C9 Kuala Lipis, Pahang | Annual Surveillance Audit 04 | ||
MPOB SPOC J28 Sri Gading, Johor | Annual Surveillance Audit 03 | ||
MPOB SPOC J29 Linau/Peserai/Simpang Kanan/Bagan, Johor | Annual Surveillance Audit 03 | ||
MPOB SPOC J32 Sri Menanti, Johor | Annual Surveillance Audit 03 | ||
MPOB SPOC J33 Sungai Balang, Johor | Annual Surveillance Audit 03 | ||
MPOB SPOC J34 Jorak/Pengkalan Bukit, Johor | Annual Surveillance Audit 03 | ||
MPOB SPOC J38 Labis, Johor | ReCertification Audit 01 | ||
MPOB SPOC J39 Buluh Kasap, Johor | Annual Surveillance Audit 04 | ||
MPOB SPOC Q23 Beluru 1 - Bakong, Sarawak | Annual Surveillance Audit 11 | ||
MPOB SPOC Q24 Beluru 2 - Sg. Sengkabang/Sg. Seruas, Sarawak | Annual Surveillance Audit 04 | ||
MPOB SPOC Q25 Baram, Sarawak | Annual Surveillance Audit 04 | ||
MPOB SPOC Q26 Sibuti 1 - Sg. Saeh/Putih/Merah, Sarawak | ReCertification Audit 01 | ||
MPOB SPOC Q27 Sibuti 2 - Dagang Niah/Bulau/Bekenu, Sarawak | ReCertification Audit 01 | ||
MPOB SPOC Q28 Suai 1, Sarawak | Annual Surveillance Audit 04 | ||
MPOB SPOC Q29 Batu Niah, Sarawak | Annual Surveillance Audit 04 | ||
MPOB SPOC S9 Tambunan, Sabah | Annual Surveillance Audit 11 | ||
MPOB SPOC S10 Keningau, Sabah | Annual Surveillance Audit 11 | ||
MPOB SPOC S11 Nabawan & Tenom, Sabah | Annual Surveillance Audit 11 | ||
MPOB SPOC S19 Bukit Garam, Sabah | Annual Surveillance Audit 11 | ||
MPOB SPOC S20 Batu Puteh, Sabah | Annual Surveillance Audit 11 | Certificate | |
MPOB SPOC S21 Sukau, Sabah | Annual Surveillance Audit 11 | ||
MS 2530-3:2013 General Principles for Oil Palm Plantations & Organised Smallholders | |||
Limabahau Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Khoo Ghet Ting Estates Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Hong Geok Ming Holdings Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Perladangan Jayasama Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 02 | ||
Sekona Cocoa Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 02 | ||
Borneo Global Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 02 | ||
Tanahglen Plantations Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
JK Plantations Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Sri Kuli Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Gemini Trading Corporation Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Amyrol (Sabah) Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Ply Plantation Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Gromax Enterprise Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Lamag Plantation Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Quek Brothers Plantation Company, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Paragon Harvest Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Apogee Plantation Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Jujut Plantations Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Permata Plantation Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Kam Cheong Plantations Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Landscope Reality Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Aumkar Plantations Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Sabah Softwoods Berhad, Sabah Group of Estate | Annual Surveillance Audit 21 | ||
Winsome Harvest Group Estates | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Keunggulan Ladang Sdn Bhd | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Koperasi Pembangunan Bersatu Sandakan Berhad | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Chin Teck Plantations Berhad Estates | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Negri Sembilan Oil Palms Berhad Estates | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Seong Thye Plantations Sdn Bhd | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
MS 2530-4:2013 General Principles for Palm Oil Mills | |||
Winsome Harvest Palm Oil Mill Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Topaz Emas Sdn Bhd, Perak | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Kilang Kelapa Sawit Bukit Pasir Sdn Bhd, Johor | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Aumkar Palm Oil Mill Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | ||
Sabah Softwoods Berhad, Sabah Kapilit Palm Oil Mill | Annual Surveillance Audit 21 | ||
Chin Teck Plantations Berhad Mills | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Negri Sembilan Oil Palms Berhad Mills | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Seong Thye Plantation Berhad Mills | Annual Surveillance Audit 03 | Report | Certificate |
Malaysian Sustainability Palm Oil - Supply Chain (MSPO SCC)
Certified Units | Type of Audit | Certificate |
Abedon Oil Mill Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 04 | |
Silimpopon Palm Oil Mill, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | |
Syarikat Kretam Mill Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 04 | |
Green Edible Oil, Sabah | Annual Surveillance Audit 04 | |
Aumkar Plantations Sdn Bhd - Aumkar Oil Mill, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | |
Winsome Harvest Palm Oil Mill Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 12 | |
Sabah Softwoods Berhad - Kapilit Palm Oil Mill, Sabah | Annual Surveillance Audit 13 | |
Syarikat Hoi Wan (Sabah) Sdn Bhd, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | |
Topaz Emas Sdn Bhd, Perak | Annual Surveillance Audit 12 | |
Kilang Kelapa Sawit Bukit Pasir Sdn Bhd, Johor | Annual Surveillance Audit 12 | |
Aumkar Plantations Sdn Bhd - Aumkar KCP, Sabah | Annual Surveillance Audit 03 | |
Hok Huat Oil Mill Sdn Bhd, Johor | Annual Surveillance Audit 12 | |
Seong Thye Plantation Berhad - Ladang Padang Palm Oil Mill | ReCertification Audit 01 | Certificate |
Seong Thye Plantation Berhad - Ladang Rompin Palm Oil Mill | ReCertification Audit 01 | Certificate |
Negri Sembilan Oil Palms Berhad - Gula Estate Palm Oil Mill | ReCertification Audit 01 | Certificate |
Negri Sembilan Oil Palms Berhad - Maran Estate Palm Oil Mill | ReCertification Audit 01 | Certificate |
Chin Teck Plantation Berhad - Gua Musang Estate Palm Oil Mill | ReCertification Audit 01 | Certificate |
Chin Teck Plantation Berhad - Keratong Estate Palm Oil Mill | ReCertification Audit 01 | Certificate |