
Lista opłat podstawowych w zakresie świadczenia usług oceny zgodności wyrobów medycznych wg. Rozporządzenia 2017/745 | |||
| Świadczenia | Typ opłaty | Wartość opłaty | Czynniki wpływające na zmianę opłaty |
| Ocena wniosku | stała | 2 000 zł /3 000 zł | opłata zależy od ilości produktów, kodów oraz ilości dostawców |
| Audit Sytemu Jakości (certyfikacja, recertyfikacja, nadzory, audity dostawców, audity niezapowiedziane, screening audity, testowanie wyrobu) | stawka godzinowa | 1100 zł / 1300 zł * | |
| Ocena Dokumentacji Technicznej Wyrobu | stawka godzinowa | 1100 zł / 1300 zł * | |
| Ocena Dokumentacji Klinicznej | stawka godzinowa | 1100 zł / 1300 zł * | |
| Wystawienie kompletu certyfikatów TUV NORD Polska dla oceny zgodności wyrobów medycznych (w jęz. polskim i angielskim) przy pierwszej certyfikacji i przy recertyfikacji | stała | 400 zł | |
| Procedury specjalne | stawka godzinowa | 1100 zł / 1300 zł * | Opłata zależy od klasy wyrobów |
| Sporządzenie planu auditu, sporządzenie raportu z Dokumentacji Technicznej, sporządzenie raportu z Oceny Klinicznej, sporządzenie raportu | stawka godzinowa | 1100 zł / 1300 zł * | |
| Opłata administracyjna | stała | 4 500 zł | |
| Koszty podróży na terenie Polski liczone z Katowic | Stawka | liczba kilometrów x stawka z 17 stycznia 2023 roku w sprawie warunków ustalania i sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych powiększona o 35% wynikająca z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury | Opłata zależy od ilości auditorów/ ekspertów/ tłumaczy biorących udział w audicie |
* opłata dla przedsiębiorstw zatrudniających do 5 pracowników / opłata dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 5 pracowników.
Cennik obowiązuje od 01.01.2026
MDR_Cennik_PL_Rev.02/12.2025